服務(wù)項(xiàng)目
|
戰(zhàn)略合作伙伴
|
鉆級(jí)會(huì)員
|
白金會(huì)員
|
VIP會(huì)員
|
高級(jí)會(huì)員
|
標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000元/個(gè)/年 | 1000元/個(gè)/年 | 1000元/個(gè)/年 | 1000元/個(gè)/年 | 1000元/個(gè)/年 | 1000元/個(gè)/年 |
項(xiàng)目信息
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業(yè)主委托項(xiàng)目 | √ | √ | √ | ||||
擬在建項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
審批項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
項(xiàng)目跟蹤記錄 | √ | √ | √ | √ | |||
項(xiàng)目動(dòng)態(tài) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
境外項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | |||
招標(biāo)信息 | 招標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)預(yù)告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
變更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推薦公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采購(gòu)信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)訊分析 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)文件下載 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企業(yè)全景跟蹤 | 活躍企業(yè)查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
企業(yè)通訊錄 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商業(yè)矩陣洞察 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企業(yè)脈絡(luò) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企業(yè)采購(gòu)偏好 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企業(yè)活躍趨勢(shì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)訊企業(yè)跟蹤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)服務(wù) | 招標(biāo)類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ |
項(xiàng)目類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
單條內(nèi)容導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
秘書(shū)服務(wù) | 個(gè)性化項(xiàng)目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
郵件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | |||
中招內(nèi)參 | √ | √ | |||||
加密公告 | √ | √ | √ | √ | |||
一對(duì)一人工客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推薦服務(wù) | 在線報(bào)名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
商務(wù)服務(wù) | 五洲招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移動(dòng)服務(wù) | 招標(biāo)APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移動(dòng)招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中標(biāo)匯服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)書(shū)寶服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
服務(wù)熱線:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390