服務(wù)項(xiàng)目
|
戰(zhàn)略合作伙伴
|
鉆級(jí)會(huì)員
|
白金會(huì)員
|
VIP會(huì)員
|
高級(jí)會(huì)員
|
標(biāo)準(zhǔn)會(huì)員
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
153600元/年 | 73600元/年 | 43600元/年 | 23600元/年 | 13600元/年 | 8600元/年 |
項(xiàng)目信息
|
√
|
√
|
√
|
√
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
業(yè)主委托項(xiàng)目 | √ | √ | √ | ||||
擬在建項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
審批項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
項(xiàng)目跟蹤記錄 | √ | √ | √ | √ | |||
項(xiàng)目動(dòng)態(tài) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
境外項(xiàng)目 | √ | √ | √ | √ | |||
招標(biāo)信息 | 招標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
中標(biāo)公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)預(yù)告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
變更公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推薦公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
其他公告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
采購(gòu)信息 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)訊分析
標(biāo)訊分析
招標(biāo)網(wǎng)-新服務(wù)引導(dǎo)
新增服務(wù)都將帶有new標(biāo)識(shí)進(jìn)行展示。
標(biāo)訊分析是一款專為招投標(biāo)領(lǐng)域設(shè)計(jì)的服務(wù)
|
√ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)文件下載 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企業(yè)全景跟蹤 | 活躍企業(yè)查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
企業(yè)通訊錄 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
商業(yè)矩陣洞察 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企業(yè)脈絡(luò) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
企業(yè)采購(gòu)偏好 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
企業(yè)活躍趨勢(shì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)訊企業(yè)跟蹤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
潛在客戶拓展 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
對(duì)手調(diào)查提醒 | 50家 | 30家 | 20家 | 15家 | 10家 | 5家 | |
業(yè)主調(diào)查提醒 | 20家 | 10家 | 5家 | 3家 | |||
數(shù)據(jù)服務(wù) | 招投標(biāo)大看板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
專屬行業(yè)看板 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
招標(biāo)類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | |
項(xiàng)目類歷史數(shù)據(jù)查詢 | 列表導(dǎo)出 | 列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | ||
批量數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 1600條/天 | 1300條/天 | 1100條/天 | 900條/天 | 600條/天 | 400條/天 | |
列表導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
單條內(nèi)容導(dǎo)出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
數(shù)據(jù)服務(wù)券 > | 16000元抵扣券 | 8000元抵扣券 | 4000元抵扣券 | 2000元抵扣券 | 1000元抵扣券 | ||
秘書服務(wù) | 個(gè)性化項(xiàng)目定制 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
微信提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
APP提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
關(guān)注項(xiàng)目提醒 | √ | √ | √ | ||||
郵件提醒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
短信提醒 | √ | √ | √ | √ | |||
中招內(nèi)參 | √ | √ | |||||
加密公告 | √ | √ | √ | √ | |||
一對(duì)一人工客服 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
客戶服務(wù)簡(jiǎn)報(bào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
推薦服務(wù) | 在線報(bào)名 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
優(yōu)選供應(yīng)商 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
供應(yīng)商招募 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
向業(yè)主方推薦 | 重點(diǎn)推薦 | 重點(diǎn)推薦 | 重點(diǎn)推薦 | 推薦 | |||
向業(yè)主方唯一推薦 | 20次 | 10次 | 5次 | 1次 | |||
推薦進(jìn)度查詢 | √ | √ | √ | √ | |||
調(diào)查服務(wù) | 專屬團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目調(diào)查 | √ | √ | ||||
特約項(xiàng)目調(diào)查 | 30次 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | ||
新項(xiàng)目調(diào)查 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | |||
調(diào)查詳情查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
標(biāo)書服務(wù) | 代購(gòu)標(biāo)書 | 30次 | 20次 | 15次 | 10次 | 5次 | |
標(biāo)書代寫 | 按次另收費(fèi) | ||||||
標(biāo)書翻譯 | 按次另收費(fèi) | ||||||
廣告服務(wù) | 廣告推廣券 > | 64000元抵扣券 | 32000元抵扣券 | 16000元抵扣券 | 8000元抵扣券 | 4000元抵扣券 | |
認(rèn)證發(fā)布 | 中招認(rèn)證服務(wù)券 | 3000元抵扣券 | 2000元抵扣券 | 1500元抵扣券 | 1000元抵扣券 | 500元抵扣券 | 200元抵扣券 |
企業(yè)空間 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | |
信息發(fā)布 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | 通過認(rèn)證享有 | |
專業(yè)咨詢 | 投標(biāo)咨詢 | 免費(fèi)咨詢 | |||||
代為投標(biāo)服務(wù) | 免費(fèi)咨詢 | ||||||
采購(gòu)服務(wù) | 免費(fèi)咨詢 | ||||||
信用修復(fù)服務(wù) | 免費(fèi)咨詢 | ||||||
招投標(biāo)培訓(xùn)服務(wù) | 免費(fèi)咨詢 | ||||||
招投標(biāo)資質(zhì)服務(wù) | 免費(fèi)咨詢 | ||||||
招標(biāo)代理服務(wù) | 免費(fèi)咨詢 | ||||||
商務(wù)服務(wù) | 采購(gòu)平臺(tái)認(rèn)證 | √ | |||||
采購(gòu)平臺(tái)直通車 | √ | ||||||
商業(yè)資訊 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
五洲招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
高端定制 | 面議 | ||||||
移動(dòng)服務(wù) | 招標(biāo)APP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
移動(dòng)招標(biāo)網(wǎng) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
微信服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
中標(biāo)匯服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標(biāo)書寶服務(wù)號(hào) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
集團(tuán)賬號(hào) | 子賬號(hào) | 3個(gè) | 1000元/個(gè)/年 | ||||
高端定制
|
|||||||
問客 | 智訊推送 | 面議 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 發(fā)明專利申請(qǐng) | 面議 | ||
標(biāo)訊項(xiàng)目管理 | 面議 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易 | 面議 | ||||
定制數(shù)據(jù)包 | 面議 | 商標(biāo)注冊(cè)服務(wù) | 面議 | ||||
大數(shù)據(jù)分析 | 面議 | 采購(gòu)專業(yè)服務(wù) | 商務(wù)在線課程 | 見報(bào)價(jià)表 | |||
深度商機(jī) | 面向設(shè)計(jì)院推廣 | 面議 | 招投標(biāo)法律協(xié)助 | 面議 | |||
供應(yīng)商資源互助 | 面議 | 技術(shù)服務(wù) | 代購(gòu)域名 | 500元/個(gè) | |||
約訪面談 | 面議 | 域名備案 | 1000元/個(gè) | ||||
金融服務(wù) | 融資貸款服務(wù) | 面議 | 微信建站 | 8000元/個(gè) | |||
保險(xiǎn)服務(wù) | 面議 | 網(wǎng)站建設(shè) | 面議 | ||||
信用服務(wù) | 招投標(biāo)企業(yè)信用認(rèn)證及報(bào)告 | 面議 |
服務(wù)熱線:400-633-1888 信息發(fā)布:13030031390